绿茶通用站群绿茶通用站群

102家公司获海外机构调研

102家公司获海外机构调研

证券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,近10日 共有275家公司(sī)获(huò)机(jī)构调研,调研机(jī)构类型显示,证券公司调研达262家(jiā),占比最多;基金公司调研237家,位(wèi)列其后;海外机构共对102家上市公司进行走访。

海外(wài)机构调(diào)研榜单中,华(huá)明装备参与调研的海外机构达到107家,最受关注;其次是宏发股份(fèn),参与调研的海外机构共有54家。

根据调(diào)研(yán)日期截 止(zhǐ)日统计,近10日(4月9日(rì)至4月22日),海外机构对102家上(shàng)市公司进行调研,其中,华明装备最受关(guān)注,被107家海外机构密集调研。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,近(jìn)10日(rì)共有275家公司获机(jī)构调(diào)研,调研机构类型(xíng)显示(shì),证券公司调研达262家,占比最多;基金公司(sī)调(diào)研(yán)237家,位列其后;海外 机构共对102家上市公司进(jìn)行走访 。

海外机构调研榜单中,华明装备参与 调研的海外机(jī)构达到107家,最受关注;其次是宏发股份,参(cān)与调研的海外机构共有54家。

从(cóng)股价表(biǎo)现看(kàn),获海(hǎi)外机(jī)构调(diào)研股(gǔ)近10日平均下跌0.95%。其中,股价上涨的有百亚股份、伊之密等(děng),表现最好的是百亚股份,累计(jì)涨幅为18.78%。股价下跌的(de)有(yǒu)53只,跌幅最大(dà)的是华安鑫创,累计跌幅为27.76%。

从业绩来看,近日获海外机构关注个股(gǔ)中,有81只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前(qián)的有大华股份、千(qiān)方科技。

公布年度业绩预告的个股有11只,业绩(jì)预告类型来看,预增4只,预盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预告(gào)净利润增幅(fú)中值统计,净利润(rùn)增幅最高的是艾为电子,年度净利润同比增长幅度(dù)为188.98%。(数(shù)据宝)

近10日海外机构调(diào)研股

证券代码 证券简称 海(hǎi)外机构家数 最新收盘价(jià)
(元)
其间 涨跌幅(fú)(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.11 18.78 美容护理
300415 伊之密 8 22.86 17.65 机械设备
000999 华润三九 1 60.01 17.37 医药生物
600176 中国巨石 2 12.55 16.64 建筑材料
000028 国药一致(zhì) 1 35.73 16.57 医药(yào)生(shēng)物
301219 腾远(yuǎn)钴(gǔ)业 3 47.35 12.93 有色金属
688308 欧科亿 15 21.90 11.73 机械(xiè)设备
000960 锡业股(gǔ)份(fèn) 1 17.81 11.31 有色金属
688676 金盘科技 1 46.86 10.75 电力设备(bèi)
002372 伟星新材 14 17.21 10.46 建筑材料
603713 密(mì)尔(ěr)克卫 7 55.05 10.36 交(jiāo)通运输(shū)
002270 华明装备 107 20.36 10.35 电力设备
000538 云南白药 2 56.43 10.21 医药生物
000400 许继电气 13 27.43 9.76 电力(lì)设备
002429 兆驰股份 1 5.49 9.15 家用电器
000738 航发控制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北方(fāng) 1 16.06 8.51 计算(suàn)机
603309 维力(lì)医疗 1 11.60 8.01 医药生物(wù)
000963 华东医药 15 31.82 7.79 医药生(shēng)物
002003 伟星股份 6 11.82 7.65 纺织服饰
000524 岭南控股 1 9.67 7.56 社会服务(wù)
300783 三只松鼠(shǔ) 2 24.42 7.48 食品饮(yǐn)料
600885 宏发股份 54 27.80 7.13 电力(lì)设备
688798 艾为电子 3 56.57 6.84 电子
688008 澜起科技 38 46.73 6.45 电子
688183 生益电子 12 9.47 6.05 电子
300979 华利集团 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立(lì)医(yī)疗 36 37.31 5.46 医药生物
300285 国瓷材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金卡智能 2 13.30 4.64 机械设备
002415 海康威视 18 32.85 3.96 计算机
601128 常熟银行(xíng) 6 7.56 3.56 银行
002368 太 极股份 1 23.57 2.97 计算机
603209 兴通(tōng)股份 1 14.91 2.90 交通运输
603408 建霖家居 1 15.42 2.80 轻工制(zhì)造
001203 大中矿业 1 10.45 2.75 钢铁
605007 五洲特纸 1 15.06 2.73 轻工制(zhì)造
002837 英维克 4 30.15 2.73 机械(xiè)设(shè)备
601918 新集能源 1 8.78 1.97 煤炭
301175 中科环保 1 4.95 1.85 环保
300003 乐普医疗 12 13.90 1.16 医药生物
002726 龙大(dà)美食 3 7.04 0.86 食品饮(yǐn)料
002126 银轮(lún)股份(fèn) 6 17.49 0.81 汽车
600497 驰宏锌锗(zhě) 7 5.76 0.70 有色金属(shǔ)
688005 容百科技 12 32.05 0.66 电力设(shè)备
300357 我武生物 3 22.74 0.40 医药生物
002152 广电运通 2 11.88 计算(suàn)机
300613 富瀚微 5 31.72 -0.28 电(diàn)子
688475 萤石网络(luò) 5 45.62 -0.39 计算机
300054 鼎龙股份 1 20.83 -0.76 电(diàn)子
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺织服(fú)饰(shì)
688698 伟创电气 2 26.69 -0.82 机械设(shè)备
002472 双(shuāng)环(huán)传动 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐(lè)歌 股份 6 19.82 -1.54 轻工制造(zào)
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电子
002439 启明星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方科技 1 9.81 -2.49 计(jì)算机
300755 华(huá)致酒行 1 16.35 -2.56 商贸零售
002049 紫光国微 2 60.07 -2.58 电子(zi)
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒
000807 云铝股份 2 14.31 -2.79 有色金属
300207 欣旺达 2 13.62 -3.34 电力 设备
300308 中(zhōng)际旭创 20 158.36 -3.77 通信(xìn)
300832 新产(chǎn)业 25 64.88 -4.01 医(yī)药生物
002202 金(jīn)风科技(jì) 1 7.35 -4.42 电力 设备(bèi)
002245 蔚(wèi)蓝锂芯 2 8.04 -4.63 电力设备
688248 南网科(kē)技 5 26.83 -4.82 电力设备
688518 联(lián)赢激光 2 13.61 -5.35 机械设备
000837 秦(qín)川机床 1 8.50 -5.56 机械设 备
300316 晶盛机电 11 30.98 -5.64 电力设(shè)备
002138 顺络(luò)电子 2 24.47 -5.81 电子
300348 长亮科技 2 7.06 -5.99 计算机
002850 科 达利(lì) 6 82.60 -6.67 电力设备
002236 大华(huá)股份(fèn) 14 16.88 -6.95 计算机
688503 聚(jù)和材料 6 52.32 -7.02 电力设备
002967 广电计量 1 14.80 -7.33 社会服务
001316 润贝航(háng)科(kē) 2 27.89 -7.68 石油(yóu)石化(huà)
688332 中科蓝讯 2 55.30 -8.22 电子
002466 天齐锂业 6 45.99 -8.42 有色金属(shǔ)
300296 利亚德 1 4.60 -8.55 电子
688105 诺唯赞 8 23.20 -8.84 医药(yào)生(shēng)物
301195 北路智控 1 35.63 -9.48 计算机
603990 麦(mài)迪科技 3 9.18 -9.65 计算机
300352 北信(xìn)源 1 4.09 -9.71 计算机
002916 深 南电路 10 83.52 -10.00 电子(zi)
688327 云 从科技 1 10.69 -10.47 计算(suàn)机
301162 国能日(rì)新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海钢联 2 18.93 -11.79 计算机
002820 桂发祥(xiáng) 1 8.32 -12.33 食品饮料
688212 澳华内镜 11 50.94 -12.82 医药生物
300634 彩(cǎi)讯股份 3 16.76 -12.98 计算机
603456 九洲(zhōu)药业 5 14.84 -13.01 医(yī)药生物
301397 溯联股份 3 32.71 -13.24 汽车
688056 莱伯泰科 1 20.70 -15.20 机械(xiè)设备
300990 同飞股份 1 28.72 -16.10 机械(xiè)设备
688687 凯因科技 4 26.40 -17.55 医(yī)药生物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医药生物
300138 晨光生物(wù) 1 9.37 -19.15 农林牧(mù)渔
301391 卡莱特 5 84.30 -27.64 计算机
300928 华安鑫创 1 29.02 -27.76 汽车(chē)

注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

机构调研

机构、调研、海 外(wài)机构、外资、走访

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活的感受400字

评论

5+2=