绿茶通用站群绿茶通用站群

73只股涨停 最大封单资金3.64亿元

73只股涨停 最大封单资金3.64亿元

截至收(shōu)盘,上证指数(shù)报收3044.82点,上涨 0.76%;深证成指收于9251.13点,上(shàng)涨 0.74%;创(chuàng)业(yè)板指上涨0.70%;科创50指数上涨1.48%。

不含当日上(shàng)市新股,今日(rì)可交易A股中,上涨个股有(yǒu)4194只,占比78.29%,下跌个股(gǔ)有1026只(zhǐ),平盘(pán)个股137只。其中,收盘股价涨停的有 73只,跌停股有26只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计显示,涨停(tíng)个股中,主板有58只,创业板13只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前(qián)的行业有(yǒu)通信、电子、机械设备(bèi)行业,上榜个股分别有9只、8只、8只。

涨 停股中,*ST全(quán)新、*ST民控等22只(zhǐ)股为ST股。连续涨(zhǎng)停天数(shù)看,中衡设计已连收6个涨停(tíng)板,连续(xù)涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,奥维通(tōng)信最 受资金追(zhuī)捧,收盘(pán)涨停板封单有2595.85万股,其次 是万丰奥威、航天电(diàn)子等,涨停板封单分别有(yǒu)2393.98万股、1319.17万股。以封单金 额计算,万丰奥威、万安科技、奥维通信等(děng)涨停板封单(dān)资金较多,分别有3.64亿元、1.31亿(yì)元、1.31亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

卧龙电驱:一季度净利同比降13.6% 终止子公司分拆上市d align="center"> 34.94
代(dài)码(mǎ) 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封(fēng)单资金
(万(wàn)元(yuán))
行业
002085 万(wàn)丰奥威 15.19 11.78 2393.98 36364.49 汽车
002590 万(wàn)安科技 16.94 11.00 774.41 13118.49 汽车
002231 奥维通信(xìn) 5.05 1.40 2595.85 13109.04 国防军工
000628 高新发展 44.00 29.10 287.48 12648.94 建(jiàn)筑装饰
603017 中衡设计 12.42 13.91 1000.65 12428.01 建(jiàn)筑装饰
600879 航天电子 7.92 5.35 1319.17 10447.83 国防军工
002902 铭普(pǔ)光磁 23.76 10.91 359.10 8532.14 通(tōng)信
603308 应流股份 14.98 5.29 424.54 6359.61 机械设备
002130 沃尔核材 12.91 18.40 484.19 6250.89 电子
002296 辉煌科技 10.14 38.18 612.31 6208.81 通信
301248 杰创智能 15.17 11.69 353.86 5368.03 计算机(jī)
000801 四川九 洲(zhōu) 13.78 8.54 382.56 5271.68 家(jiā)用电器
001389 广合科技 51.71 29.26 96.82 5006.64 电子(zi)
002097 山河(hé)智能 7.95 5.64 624.70 4966.36 机械设备
002253 川(chuān)大智胜 10.35 3.73 474.37 4909.71 计算机
003004 声迅股份 23.24 3.07 154.93 3600.57 计(jì)算机
002708 光(guāng)洋股份 8.44 8.96 400.17 3377.43 汽车
300050 世纪鼎利 3.83 13.14 862.58 3303.68 通信
600605 汇通能源 24.41 2.71 134.21 3275.97 商(shāng)贸零售(shòu)
603373 安(ān)邦(bāng)护(hù)卫 35.31 26.60 90.32 3189.20 社会服务
002970 锐明技术 29.70 6.70 106.61 3166.32 计算机
603015 弘讯科技 7.78 1.05 405.63 3155.81 机械设备(bèi)
60卧龙电驱:一季度净利同比降13.6% 终止子公司分拆上市3110 东方材料 15.15 4.46 207.26 3139.99 基础化工
605228 神通科技 10.58 1.16 288.17 3048.84 汽车
300738 奥飞数(shù)据 11.46 15.84 251.86 2886.35 通信
601020 华(huá)钰矿业 9.06 4.41 297.85 2698.49 有色金属
603706 东方环宇 15.03 3.89 177.24 2663.92 公用事业
600749 西(xī)藏旅游 11.26 6.70 229.82 2587.82 社会服务
000886 海南高速 4.68 4.42 528.50 2473.36 房地产
000691 亚太实业 4.36 10.64 493.04 2149.67 基础(chǔ)化(huà)工
600083 博信股份 4.57 17.07 456.00 2083.92 综(zōng)合
002928 华夏航空 6.08 3.86 316.28 1923.00 交通运输
603023 威帝股(gǔ)份(fèn) 2.76 3.88 656.95 1813.18 汽车
600234 科新(xīn)发展 4.22 2.71 388.05 1637.57 建筑装饰
600281 华阳新材(cái) 3.19 3.62 508.24 1621.29 有色(sè)金属
000836 富通信息 1.63 5.86 844.70 1376.86 通信(xìn)
600136 *ST明 诚(chéng) 1.24 0.06 795.32 986.20 社会服务
600753 庚星股份 7.11 5.32 118.84 844.92 交通运输(shū)
000692 *ST惠天 2.28 0.10 314.58 717.24 公用事业(yè)
002315 焦点科技 32.80 6.06 17.45 572.36 商(shāng)贸(mào)零售
002289 ST宇顺 3.54 0.81 157.16 556.33 电子(zi)
300484 蓝海华腾 18.00 30.93 27.73 499.14 机械设备
002502 ST鼎龙 1.55 1.67 292.56 453.47 有色金(jīn)属
300975 商络电子 11.38 14.67 34.17 388.85 电子(zi)
000615 *ST美谷 2.14 2.45 171.58 367.18 美(měi)容护理
301486 致尚科技 53.40 27.36 6.17 329.48 电子
600568 ST中(zhōng)珠 1.44 0.67 221.66 319.19 医药生(shēng)物
000752 *ST西发 5.79 0.40 48.53 280.99 食品 饮(yǐn)料
000796 *ST凯撒 3.14 1.05 75.67 237.61 社会服务
603557 ST起步 1.56 0.41 151.40 236.19 纺织服饰
002052 *ST同洲 1.81 0.84 120.07 217.33 家用(yòng)电器
000889 ST中嘉 1.33 2.30 155.53 206.85 通信
3卧龙电驱:一季度净利同比降13.6% 终止子公司分拆上市00292 吴通控股 3.58 10.73 54.27 194.29 通(tōng)信
300950 德固(gù)特 13.91 3.33 13.59 189.04 机(jī)械设备
300843 胜蓝股 份 21.70 7.52 7.92 171.86 电子
002569 ST步森 4.68 0.99 163.50 纺织服(fú)饰
002308 威创股份 1.96 8.12 80.71 158.19 计算机
300647 超频三 4.60 5.39 33.57 154.42 电子
600365 ST通葡 2.56 1.11 54.21 138.78 商贸零售
600289 ST信通 1.14 0.83 115.87 132.09 通信(xìn)
688022 瀚 川智(zhì)能 15.67 5.85 8.25 129.29 机械设(shè)备
000007 *ST全新 3.79 0.86 30.83 116.85 商贸零(líng)售(shòu)
000416 *ST民控 0.45 7.07 201.21 90.55 非银金融(róng)
002700 ST浩源 6.07 0.73 13.55 82.25 公(gōng)用事业
300865 大宏立 15.12 4.74 5.02 75.90 机械(xiè)设备
002086 *ST东洋 2.65 1.06 22.39 59.33 医(yī)药生物
603559 ST通脉 3.64 2.45 15.36 55.91 通信
600666 ST瑞德(dé) 1.51 0.91 37.00 55.87 电子
002742 ST三圣 2.32 3.26 14.23 33.01 医药生物
688511 天(tiān)微电子 25.03 9.22 1.03 25.89 国防军工
300844 山水比德(dé) 26.10 30.11 0.90 23.49 建筑装饰
000669 ST金鸿 1.42 2.09 7.82 11.10 公用事业
300103 达刚控股 4.33 11.56 0.03 0.13 机械设备

未经允许不得转载:绿茶通用站群 卧龙电驱:一季度净利同比降13.6% 终止子公司分拆上市

评论

5+2=