绿茶通用站群绿茶通用站群

优宁维2023年度分配预案:拟10派4.7元

优宁维2023年度分配预案:拟10派4.7元

4月22日优宁维发布2023年度分配预案,拟10派4.7元(含税),预计派现(xiàn)金额合计(jì)为4071.77万元。派现额占净利润比例为100.99%,这是(shì)公司上市以来,累计第3次派现。

公司上市以来 历次分配(pèi)方案一览

日期 分配(pèi)方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派4.7元(含税(shuì)) 0.41 1.03
2022.12.31 10派9元(含税) 0.78 1.34
2021.12.31 10派5元(yuán)(含税) 0.43 0.44

证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计(jì)显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入12.26亿元,同比增长(zhǎng)2.57%,实现净利润4031.88万元,同比下降62.18%,基本每股收益为(wèi)0.47元,加权平均净资(zī)产收益率为1.89%。

资金面上看(kàn),该股今日主力 资金(jīn)净流出26.71万元,近(jìn)5日主力资金净流(liú)入248.69万元。

两融数据显示,该股最新融资余(yú)额为5027.57万元,近5日减少264.59万元,降幅(fú)为5.00%。

按申万行业(yè)统计(jì),优(yōu)宁维所(suǒ)属的医药生物行(xíng)业共有186家公司公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为37.06亿(yì)元(yuán),其次是药明康德、长春高(gāo)新,派现金额分别为28.82亿(yì)元、18.10亿元。(数据宝)

2023年度医药生物行业分红排(pái)名

通化东宝:德谷胰岛素利拉鲁肽注射液申报临床获得批准 align="right">0.00
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润(rùn)比(bǐ)例(%)
股(gǔ)息率(%)
000538 云南白药(yào) 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药明康德 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
000661 长春(chūn)高新(xīn) 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上海医(yī)药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600436 片仔癀 0.00 23.2 139969.59 50.04 0.82
600276 恒瑞(ruì)医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
000513 丽珠(zhū)集团 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白云山 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济(jì)川药业 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东阿阿胶(jiāo) 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华(huá)东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁(rén)堂 0.00 12.8 98580.26 99.91 3.36
300832 新产业 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人福(fú)医药 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复星医药 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉(jí)林敖东 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同仁堂 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯莱(lái)英(yīng) 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药(yào)股份 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
300003 乐普医疗 3.3141 61390.00 48.79 1.66
603658 安图生(shēng)物 0.00 10.5 60880.06 50.01 1.87
002007 华(huá)兰生物 0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600572 康恩贝 0.00 2 50444.25 85.27 3.52
301301 川宁生物 0.00 2.25 50013.00 53.17 2.43
600867 通化东宝(bǎo) 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天(tiān)士力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰格医药 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
603456 九洲药业 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中药业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安(ān)科生物 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603392 万泰生物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
301015 百洋医药(yào) 0.00 7.62 40051.75 61.03 2.65
000028 国药一致(zhì) 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼药 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华兰疫苗 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙化成 0.00 2 35747.89 22.33 0.50
600380 健康元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
002262 恩华药业(yè) 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
600062 华润双鹤 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华生物 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
002020 京新药业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25通化东宝:德谷胰岛素利拉鲁肽注射液申报临床获得批准
002287 奇正藏药 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心脉医疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天(tiān)坛生(shēng)物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
601089 福元医药 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
002653 海(hǎi)思(sī)科 0.00 2 22282.36 75.50 0.84
600557 康缘药业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
688301 奕瑞科技(jì) 4.00 20 20364.99 33.52 0.70
300595 欧普康(kāng)视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
300482 万孚生物 0.00 4 18736.53 38.42 1.33
600976 健民集团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏(cáng)药业 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特一药业(yè) 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
600993 马应龙(lóng) 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新(xīn)华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
600129 太极集(jí)团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海(hǎi)生(shēng)科 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝生物 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国(guó)邦医药 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海(hǎi)尔(ěr)生(shēng)物 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特集团 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
688575 亚辉龙 0.00 2.73 15514.82 43.70 1.38
600422 昆药集团 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 千金药业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
603309 维力(lì)医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
300653 正(zhèng)海生物(wù) 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
688236 春(chūn)立医疗 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
300633 开立医疗(liáo) 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医(yī)疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国药现代 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
688617 惠泰医(yī)疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
688389 普门科(kē)技 0.00 2.81 12030.00 36.61 1.21
300206 理邦(bāng)仪(yí)器(qì) 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭衍新药 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
300406 九 强生物 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕(yàn)医药(yào) 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
002390 信邦制(zhì)药(yào) 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
002393 力生制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
688198 佰仁(rén)医疗(liáo) 0.00 8 10926.34 94.84 0.64
002901 大博医疗 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
300357 我武生物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津药药业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业(yè) 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688358 祥生医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
603998 方(fāng)盛制药 0.00 2 8794.67 47.07 1.85
688076 诺泰生物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
600829 人民同(tóng)泰 0.00 1.44 8350.40 28.58 1.88
688626 翔(xiáng)宇医疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗医药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天(tiān)地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
600851 海欣股份 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
301093 华兰股份 0.00 6 7761.24 65.81 1.82
300453 三鑫医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
300233 金城医药 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精华(huá)制药 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
688505 复旦张江 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
300558 贝达药业 0.00 1.7 7114.26 20.44 0.30
603987 康德(dé)莱 0.00 1.6 6988.65 30.27 1.35
301509 金凯(kǎi)生科 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森(sēn)萱医药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
301363 美好医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
300519 新光药业 0.00 4 6400.00 99.45 2.38
301367 怡和嘉业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300685 艾德生物 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
301290 东星医疗 0.00 6 5936.30 61.06 1.71
000534 万泽股份 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
301331 恩威医药 4.80 8 5458.92 63.25 1.91
688253 英诺特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
600594 益佰制药 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维(wéi)医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博医疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300439 美康生(shēng)物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
002566 益盛药业 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海(hǎi)谊众(zhòng) 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
301122 采(cǎi)纳股份 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威高骨科(kē) 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
300326 凯利泰 0.00 0.6 4302.08 38.23 0.87
600513 联环药业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
002940 昂利康 0.00 2.1 4193.87 30.31 0.85
688687 凯(kǎi)因科技(jì) 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300676 华大基因 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
301166 优宁维 0.00 4.7 4071.77 100.99 1.03
688212 澳华内镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花园(yuán)生物 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300244 迪安诊断 0.00 0.6 3716.70 12.09 0.23
300341 麦克奥迪 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
301520 万(wàn)邦医药 0.00 5 3333.33 30.84 0.77
300562 乐心(xīn)医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科(kē)源制药 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
688336 三生国健 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
301201 诚达药业 0.00 2 3031.53 33.32 0.63
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 0.93
832735 德源药(yào)业 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第一医药(yào) 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
301234 五洲医疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊(hào)帆(fān)生物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈普医学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康拓(tuò)医疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
002817 黄山胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
603122 合(hé)富中国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
002030 达安基因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药(yào)易购 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
002907 华(huá)森制药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐(táng)药业 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
000705 浙江(jiāng)震元(yuán) 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
688315 诺禾(hé)致源 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
301333 诺思格 0.00 2 1920.00 11.81 0.27
600812 华北制药 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
430478 峆一(yī)药业 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
301111 粤万年青 0.00 1 1600.00 47.76 0.42
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
002644 佛慈制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新天(tiān)药(yào)业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三博脑科 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
600272 开开(kāi)实业 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升药业 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
603079 圣达生物 0.00 0.6 1015.90 0.44
688026 洁特生物 0.00 0.722 1001.08 28.78 0.36
301075 多瑞医药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好医疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中科(kē)美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三元基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博迅生物 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏中药业 0.00 2.2 858.79
603168 莎普爱思 0.00 0.21 796.24 31.34 0.20
873167 新 赣江(jiāng) 0.00 1 708.61 15.55 0.71
835670 数字(zì)人 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300289 利德曼(màn) 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17
688607 康众医疗 0.00 0.54 471.91 30.62 0.25
002898 赛隆药(yào)业 0.00 0.2 352.00 36.92 0.15

未经允许不得转载:绿茶通用站群 通化东宝:德谷胰岛素利拉鲁肽注射液申报临床获得批准

评论

5+2=