绿茶通用站群绿茶通用站群

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

571只基金4月25日净值增长超1%,最高回报2.63%

股票型及混合(hé)型基金中,昨日实现正(zhèng)回(huí)报的占(zhàn)50.92%,571只(zhǐ)基金回报(bào)超1%,389只(zhǐ)基金净(jìng)值回(huí)撤超1%。

上证指数昨日上涨0.27%,报(bào)收3052.90点,深证成指上涨0.14%,创业(yè)板指下(xià)跌 0.04%,科创50指数下跌0.72%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、交通(tōng)运输、基础化工等,分别上(shàng)涨1.43%、1.24%、1.15%。跌幅居前的有国防军工、传媒(méi)、计(jì)算机等 ,分(fēn)别下跌1.60%、0.98%、0.93%。

证券时 报•数据宝统计,股票型及混合型(xíng)基金中(zhōng),4月(yuè)25日算术平 均净值增长率0.02%,净值增长(zhǎng)率为正的占50.92%,其(qí)中,净值增长率超 1%的有571只,华(huá)夏行业甄选混(hùn)合(hé)C净值增长率为2.63%,回(huí)报率居首,紧随其后(hòu)的(de)是华夏(xià)行业甄 选混合(hé)A、华夏瑞益(yì)混合A2、华夏瑞益(yì)混合(hé)A1等,净值(zhí)增长率分别为2.62%、2.52%、2.52%。

统(tǒng)计显示,净值(zhí)增长率超1%的基金中,以所属基金公(gōng)司统计,有36只基金属于华夏基金,南方基金、嘉实基金等分别有23只(zhǐ)、22只基金(jīn)上榜。

基金投(tóu)资类型方面,净(jìng)值增长率居首的华夏行业甄选混合(hé)C属于偏股型,净值增长率(lǜ)超1%的基金中,有248只(zhǐ)基金(jīn)属于偏(piān)股型,132只基金属于指数股票型,102只(zhǐ)基(jī)金(jīn)属于灵(líng)活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有389只,回撤幅度最大的是(shì)大摩万众创新混合A,基金(jīn)净值下滑2.13%,回撤幅度(dù)居前的还有大摩万众创新混合C、永赢高端装(zhuāng)备智(zhì)选混合发起A、永赢高端装备智(zhì)选混合发起C等,回撤幅度分别为2.13%、2.00%、2.00%。(数据宝(bǎo))

4月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 4月25日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
017601 华夏行业甄选混合(hé)C 0.7813 2.63 偏股型 华(huá)夏基金
017600 华夏行业甄选混合(hé)A 0.7863 2.62 偏股型 华夏基金
019914 华夏瑞(ruì)益混合A2 0.9994 2.52 偏股型(xíng) 华夏基金
019913 华夏瑞(ruì)益(yì)混(hùn)合A1 0.9978 2.52 偏(piān)股型 华(huá)夏基金
019915 华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51 偏股型 华(huá)夏基金
160311 华夏(xià)蓝筹混合(LOF)A 1.1880 2.50 灵活(huó)配置型 华夏基金
017766 华夏兴和(hé)混合C 2.7040 2.46 偏股型(xíng) 华夏基金(jīn)
015950 华夏蓝筹混(hùn)合C 1.1710 2.45 灵活配置型 华(huá)夏基金(jīn)
519918 华夏(xià)兴和混合A 2.7230 2.45 偏股(gǔ)型 华夏基金(jīn)
015052 东方(fāng)红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17 标准股票型 东方红资产管理
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9657 2.16 标准股票(piào)型(xíng) 东方红资产管理
159567 港股(gǔ)创新药ETF 0.8219 2.02 指数(shù)股票型 银华基金
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8196 2.02 指数(shù)股票型 汇添富基金
001900 诺(nuò)安精(jīng)选价值(zhí)混合 1.0414 2.01 偏股(gǔ)型 诺安基金
010500 中银创(chuàng)新医疗混合C 1.2252 1.99 偏股型 中银基金
007718 中(zhōng)银创新医疗混合A 1.2399 1.98 偏股型 中银基金
010321 中银大(dà)健康股票C 0.9958 1.97 标准股票型 中银基金
009414 中银大健(jiàn)康股(gǔ)票A 1.0096 1.96 标准股票(piào)型 中银基金
010159 中银医疗保健混合(hé)C 1.6589 1.95 灵活配置 型 中银基金
005689 中银医疗(liáo)保健混合A 1.6826 1.95 灵活(huó)配置型 中银(yín)基(jī)金(jīn)
017073 嘉实清洁能源股(gǔ)票发起式A 0.5803 1.95 标准股票型 嘉实基金(jīn)
017074 嘉实清洁能源股票发(fā)起式C 0.5752 1.95 标准股票型 嘉实基金
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93 灵活配置(zhì)型 金鹰(yīng)基金
014313 鹏华创新增长一年持有期(qī)混合A 0.9569 1.93 偏股型 鹏华基金
019749 金鹰智慧生活(huó)混合C 0.5317 1.92 灵(líng)活配置型 金鹰基金
016796 长安鑫(xīn)富领先混合C 1.7030 1.92 灵活配(pèi)置型 长安基金
014314 鹏华创(chuàng)新增长一年持有期混合C 0.9426 1.91 偏股(gǔ)型 鹏华基金
004044 金鹰转(zhuǎn)型动力混合 0.5118 1.91 灵活配置型 金鹰基金(jīn)
001657 长安(ān)鑫富领先混合(hé)A 1.7130 1.90 灵活配置型 长安基金
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 1.89 偏股型 中银基金

4月25日股票型及混合型基金(jīn)净值回撤幅度排(pái)行榜

基金代码 基金简称 4月25日
基金(jīn)净(jìng)值(元)
日净值增长率(lǜ)(%) 基金类型 所属基金公司
002885 大摩万众创新混合A 0.5822 -2.13 灵(líng)活配置型 摩根士丹利基金
011712 大摩万众创新混合C 0.5786 -2.13 灵活配置(zhì)型 摩根士丹利基金
015789 永赢高端装备智选混合发(fā)起A 0.6227 -2.00 偏股型 永赢基 金
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6183 -2.00 偏股型 永赢基金(jīn)
590008 中邮(yóu)战略新兴产业混合 4.3350 -1.88 偏股型 中邮(yóu)基金
010364 鹏华空天军工指数C(LOF) 0.7586 -1.84 指数(shù)股票(piào)型 鹏华基金
160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 0.9483 -1.82 指数股票型 鹏华基金
011685 创金合(hé)信(xìn)先进装(zhuāng)备股票A 0.9590 -1.81 标准(zhǔn)股(gǔ)票型 创金合信基金
011686 创金合信(xìn)先进(jìn)装备股(gǔ)票C 0.9430 -1.81 标准股票型 创金合信基金
002199 前海(hǎi)开源中证军工指数C 0.7060 -1.81 指(zhǐ)数(shù)股票型 前海开(kāi)源(yuán)基(jī)金
515880 国泰(tài)中证(zhèng)全指通信(xìn)设备ETF 1.1238 -1.79 指数股(gǔ)票型 国泰基金
000596 前海开(kāi)源(yuán)中证军工指数(shù)A 1.3980 -1.76 指数(shù)股票型 前海开源基金
673090 西部利得个股精选股票A 0.8639 -1.73 标(biāo)准股票型(xíng) 西部利得(dé)基金
512670 国防(fáng)ETF 0.5932 -1.72 指数股票型 鹏(péng)华基金
013262 西部利(lì)得(dé)个股精选股票C 0.8536 -1.70 标准股票型 西部利得 基金(jīn)
206013 鹏华宏观(guān)混合(hé) 0.9280 -1.69 灵活(huó)配置型 鹏(péng)华基金
010136 宏利(lì)高研(yán)发6个月持(chí)有(yǒu)混合C 0.9582 -1.69 偏股型(xíng) 中葡论坛第六届部长级会议开幕式举行lign="center">宏(hóng)利基(jī)金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9685 -1.69 偏股型 宏利基金(jīn)
159638 嘉实(shí)中证(zhèng)高端装备细(xì)分50ETF 0.6666 -1.68 指数股票型(xíng) 嘉实基金
160630 鹏华(huá)国防A 0.7750 -1.65 指数股票型(xíng) 鹏华基金
016114 华宝高端装备股票发起式(shì)C 0.6345 -1.64 标准股票(piào)型 华宝基金
162107 金鹰(yīng)先进制造股(gǔ)票(LOF)A 0.5765 -1.64 标准股票型 金鹰基金(jīn)
中葡论坛第六届部长级会议开幕式举行>017889 东方阿(ā)尔法招阳混合E 0.4747 -1.64 偏(piān)股型 东方阿尔法基金
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5712 -1.64 标准股票(piào)型 金鹰基金
020900 天弘中证全指通(tōng)信设备指数发起C 1.0001 -1.63 指数(shù)股(gǔ)票(piào)型 天弘基金
020899 天弘中证全指通信设备(bèi)指数发起A 1.0002 -1.63 指数股票(piào)型 天弘基金
011185 东方(fāng)阿(ā)尔法招阳混合(hé)C 0.4580 -1.63 偏股型 东方(fāng)阿尔法基金
009025 海(hǎi)富通科技 创新混合A 0.6629 -1.63 偏股型 海富通基金
011184 东方阿尔法招阳混(hùn)合A 0.4769 -1.63 偏股型 东方阿尔法基金
007817 国泰中证全指通(tōng)信设备ETF联接A 1.1195 -1.63 指数股票(piào)型 国泰基金

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中葡论坛第六届部长级会议开幕式举行

评论

5+2=