绿茶通用站群绿茶通用站群

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%

132只个股今日获机(jī)构买入型 评级,7股机构首次关注。

证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,今日机构研报共发布163条买入型评级记录,共(gòng)涉及132只个股。华利集团关注度最高,共(gòng)获5次机构买入型评级记录。

今(jīn)日获机构买(mǎi)入型(xíng)评级个股中(zhōng),共 有(yǒu)49条评级(jí)记(jì)录(lù)中对(duì)相关个股给出了未(wèi)来目标价。以公布(bù)的预测目标(biāo)价与最(zuì)新收盘价(jià)进行对比显(xiǎn)示,共(gòng)有31股上涨空间超20%,南都电(diàn)源上涨空间(jiān)最高,4月26日(rì)华福证(zhèng)券预计公司目标价为(wèi)18.75元,上涨空间达89.59%,上涨(zhǎng)空间较高的(de)个股(gǔ)还(hái)有澜起科技、钢研高纳(nà)等,上涨空间分别(bié)为59.74%、56.87%。

从机构评级变(biàn)动看,今日机构买入型评级记录中(zhōng),有7条评级记(jì)录为机 构首(shǒu)次关注,涉及江波(bō)龙、晶科能源等7只个股。

市场表现(xiàn)方面(miàn),机构买入(rù)型评(píng)级个股今日平均(jūn)上涨1.15%,表现弱于沪指。股价上涨的有87只(zhǐ),涨幅居前的有华策(cè)影视 、中科飞测、保利发展等(děng),今日涨 幅分别为(wèi)11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的(de)个股有(yǒu)江(jiāng)苏(sū)银行、莱斯信息(xī)、比依股份等,跌幅分别为(wèi)9.12%、6.32%、6.07%。

业绩方面,机构评级买(mǎi)入个股中,有130股已经公布了年(nián)度业(yè)绩,净利(lì)润(rùn)同比增(zēng)幅最大的是普瑞眼(yǎn)科,公司(sī)年度业绩实现净 利润2.68亿元,同比增长1202.56%。净利润同比增幅(fú)较高的还(hái)有中科飞测(cè)、新凤鸣等,净利润同比分别增长1072.38%、628.44%。

行业(yè)来看,电(diàn)子(zi)行业最受青睐,鼎(dǐng)龙股份、兴瑞科技等15只个股上榜机构买(mǎi)入评级榜。机械设备、医药生物等(děng)行业(yè)也较受机构关(guān)注,分别有11只、11只个股 上榜。(数据宝)

机构今日买入型(xíng)评级个股(gǔ)

代码(mǎ) 简称 买入 评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业(yè)
300979 华利集团 5 0.96 23.71 纺织(zhī)服(fú)饰
002508 老板电器 4 0.93 13.52 家用(yòng)电器
002601 龙佰集团 3 1.68 12.89 基础(chǔ)化工
301061 匠心家居 3 -3.29 20.02 轻工(gōng)制造
600938 中国海油 3 3.88 8.97 石油石化
603193 润本股份 2 5.53 53.32 美(měi)容护理
603225 新(xīn)凤鸣 2 0.07 19.22 基础化工
603300 华铁应急 2 1.93 18.19 非银金融
603317 天味(wèi)食品 2 3.56 21.11 食品饮料
605117 德(dé)业股份(fèn) 2 2.01 22.64 电力设备
603833 欧派家 居 2 2.53 12.35 轻工制造
688697 纽威数控 2 -2.09 机械设备
603600 永艺股份 2 -3.64 22.73 轻工制造
300820 英杰电气(qì) 2 3.05 34.02 电力设备
300896 爱美客 2 1.31 30.46 美(měi)容护理
600486 扬(yáng)农化工 2 1.00 15.12 基础化工
600702 舍得酒业 2 0.28 10.98 食品饮料
600809 山西汾酒 2 2.73 12.29 食品饮料(liào)
600845 宝信软件 2 -0.08 40.53 计算机
301376 致欧科技 2 -4.38 23.55 轻工制(zhì)造(zào)
000921 海信家(jiā)电 2 3.67 13.08 家用电器
002271 东方雨虹 2 4.00 24.97 建筑材料
300161 华中数控 2 -2.43 机械设备
300384 三(sān)联虹普 1 0.42 14.40 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)
300396 迪瑞医疗 1 1.90 13.89 医药生物
300413 芒果超媒 1 2.54 22.81 传媒
300415 伊(yī)之密 1 1.71 21.66 机 械设备(bèi)
300416 苏试 试验 1 3.79 42.90 社会服务
300502 新易盛 1 5.86 45.83 通信
300628 亿联网络(luò) 1 1.15 20.50 通信
300687 赛意信息 1 5.68 87.02 计算机(jī)
300718 长盛轴承 1 -0.07 21.29 机械设备
300751 迈为股份 1 0.99 28.73 电力设备
300791 仙乐健康 1 -0.13 27.04 食品(pǐn)饮料(liào)
300818 耐普矿机 1 -1.72 27.48 机械设备
002299 圣农发展 1 -2.55 农林牧(mù)渔
002315 焦点科技(jì) 1 3.94 34.81 商贸零售
002373 千方科技 1 4.97 计算机
002422 科(kē)伦药业 1 3.51 12.64 医药生物
002436 兴森科技 1 4.10 202.84 电子
002468 申通快递 1 0.00 18.56 交通运输
000928 中钢国际(jì) 1 0.00 14.57 建(jiàn)筑装饰
000963 华东医药 1 0.06 16.67 医药生物
002019 亿帆医药 1 1.01 27.40 医药(yào)生物
002032 苏泊(pō)尔 1 -1.75 25.02 家用(yòng)电器
002128 电投能源 1 2.27 9.53 煤 炭
002182 宝武镁业 1 1.78 53.49 有(yǒu)色金属
002648 卫星(中青宝:一季度净亏损1099.48万元 同比转亏xīng)化学(xué) 1 -0.11 15.10 基础化工
002790 瑞(ruì)尔特 1 3.45 21.39 轻工制造
002896 中大力(lì)德 1 5.01 77.32 机械设备
002937 兴瑞科技(jì) 1 4.64 22.45 电子
002946 新乳业 1 -1.69 23.83 食品饮料
002967 广电计(jì)量 1 -1.93 1892.88 社会服务
003000 劲仔食品 1 -1.13 22.86 食(shí)品饮料
300017 网(wǎng)宿科技 1 -1.66 41.69 计算机
300034 钢研高纳 1 -0.11 35.56 国防军工
300054 鼎龙(lóng)股份 1 5.34 64.57 电子
300059 东方财(cái)富 1 6.23 26.50 非银金融
300068 南都电源 1 2.28 26.13 电力设备
300087 荃银高(gāo)科 1 2.04 100.10 农林牧渔(yú)
300122 智飞生(shēng)物 1 1.81 14.30 医药生物(wù)
300133 华策影视 1 11.73 126.68 传(chuán)媒(méi)
300136 信(xìn)维通信 1 2.92 29.76 电子(zi)
600048 保(bǎo)利(lì)发展 1 8.00 8.57 房地产
600054 黄山旅游(yóu) 1 0.47 21.97 社会服务
600170 上海建工 1 1.69 13.75 建筑装饰
600176 中国巨石 1 -0.50 34.06 建(jiàn)筑材料
600197 伊力特 1 0.30 14.95 食品饮料(liào)
600312 平高电气 1 -3.29 22.11 电力设备
600426 华鲁恒升 1 -0.84 14.15 基础化工
600861 北京人(rén)力 1 0.48 12.66 商贸零售
600919 江苏银行 1 -9.12 3.89 银行
600529 山东药玻 1 -0.70 21.42 医(yī)药(yào)生物
300997 欢乐家 1 -1.33 20.23 食品饮料
300969 恒(héng)帅股份 1 0.83 26.20 汽车
300973 立高食品 1 1.98 26.37 食品饮料
000567 海德股(gǔ)份 1 0.00 13.52 非银金融
000807 云铝股份 1 2.23 10.93 有色金属
300824 北(běi)鼎股份 1 -0.12 30.69 家用电(diàn)器
300827 上能电气 1 1.68 48.81 电力设备
300866 安克创(chuàng)新 1 5.11 21.34 电子
300894 火星人 1 0.85 42.83 家用电器(qì)
301073 君亭酒店 1 4.50 278.53 社会服务(wù)
301080 百普赛斯(sī) 1 1.40 36.72 医药生物
301102 兆(zhào)讯传媒 1 2.58 25.46 传媒
301193 家联科技(jì) 1 -2.18 21.80 轻工制造
301239 普瑞眼科 1 0.39 108.00 医药生物
301308 江波龙 1 -0.03 26.28 电子
301339 通行宝 1 4.88 39.83 计算机
301358 湖(hú)南裕能 1 -3.36 38.43 电力设备
301362 民爆光电 1 0.00 18.02 家用电器(qì)
603699 纽威股份 1 3.93 18.15 机械设备
688793 倍轻(qīng)松 1 -0.74 家用电(diàn)器
688800 瑞可达 1 4.25 电子(zi)
689009 九号公(gōng)司 1 2.52 汽车
603909 建发合诚(chéng) 1 0.20 28.81 建筑装饰
603986 兆易创新 1 2.06 64.07 电子
605007 五洲特纸 1 -1.92 11.16 轻工制造
605183 确成股份 1 -1.78 14.13 基础化(huà)工
605358 立昂微 1 4.13 电子<中青宝:一季度净亏损1099.48万元 同比转亏/td>

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测(cè)、目标价(jià)

注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市有风险,投资 需谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 中青宝:一季度净亏损1099.48万元 同比转亏

评论

5+2=