绿茶通用站群绿茶通用站群

117股每笔成交量增长超50%

117股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截(jié)至4月29日(rì)收盘(pán),沪指报收3113.04点(diǎn),涨跌幅0.79%;深成指报收(shōu)9673.76点,涨跌幅2.22%;创业板指报(bào)收(shōu)1887.57点,涨跌幅3.50%。从平均每笔成交数据来看,有2391只个股平均(jūn)每笔成交量环比(bǐ)增加,其中,117只个股平均(jūn)每笔成交量增幅超50%;2127只个股每(měi)笔(bǐ)成交量(liàng)环比下(xià)降(jiàng)。其中凯中(zhōng)精密、城地香江、豪能股份(fèn)等 个股环比增幅(fú)较大(dà)。从单只个股成交(jiāo)笔数来看,ST天成、西藏旅游、国新能源(yuán)等三只个(gè)股环比增幅居前,说(shuō)明这些个股(gǔ)近期表现活跃。结(jié)合(hé)每(měi)笔成交量和成交笔(bǐ)数来看,有34只个(gè)股每(měi)笔成交量 和成交(jiāo)笔数(shù)环比增幅均超50%,详情(qíng)如(rú)下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

4月29日每笔成交环比(bǐ)增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔(bǐ)
成交
(股)
环比
(%)
002823 凯中精密(mì) 10.03 2585 472.72
603887 城(chéng)地香江 9.98 3519 290.91
603809 豪能股(gǔ)份 9.97 2506 261.28
000809 *ST新城 -5.23 12296 260.34
603269 海鸥股份 10.04 2499 247.79
603976 正川股份 10.03 924 229.81
002661 克明食品 10.00 1784 212.30
000517 荣安地产 10.05 6963 200.12
002808 ST恒久 5.02 9059 196.56
300220 ST金运 19.96 3752 189.33

4月(yuè)29日成交笔数(shù)环比增幅居前个股

证(zhèng)券代码 证券简称(chēng) 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
600112 ST天成 4.55 4122 3453.45
600749 西藏(cáng)旅游(yóu) -3.52 48022 2126.33
600617 国新能 源 3.99 28284 1297.43
600136 *ST明(míng)诚 5.11 1683 1257.26
002161 远望谷 4.54 56157 894.28
603385 惠达卫(wèi)浴 1.53 17986 894.25
002771 真视通 2.47 76744 846.17
600804 ST鹏博士(shì) -4.76 18800 693.25
603348 文(wén)灿股份 2.63 43285 647.07
000656 *ST金科 4.85 24236 493.87

4月29日每笔成交和笔数环比均超 50%个(gè)股

泓淋电力披露2023年度分配预案:拟10派3元
证券简(jiǎn)称 日(rì)涨跌
(%)
每(měi)笔
成交(jiāo)(股)
环比
(%)
笔数 笔 数
环比
(%)
起(qǐ)帆电缆(lǎn) 9.98 714 145.28 14404 110.12
*ST园城 -5.02 2418 124.38 109 142.22
宜通世纪 19.95 5204 113.30 27227 58.47
新迅达 -3.40 736 82.19 10177 60.85
*ST太安 -5.56 3698 81.36 642 100.00
汉森制药 9.94 1721 80.07 12988 50.50
华资实(shí)业(yè) 6.68 1937 75.73 12392 68.97
西王食(shí)品 7.72 1689 68.22 16949 111.94
*ST碳元 -4.81 4464 68.08 301 75.00
德必集团(tuán) 20.02 1022 66.85 11648 76.57
滨海能源(yuán) 5.03 1118 63.98 2832 131.18
拱东医疗泓淋电力披露2023年度分配预案:拟10派3元td> 10.01 354 63.80 5407 130.67
东(dōng)兴证券(quàn) 7.59 2024 63.54 75253 65.29
生益科技(jì) 9.98 987 63.08 61601 95.73
天(tiān)地(dì)源 10.04 2161 62.84 14526 55.44
城(chéng)投(tóu)控股 4.86 1697 62.59 21889 72.80
江苏金租 -5.76 1347 60.18 64662 60.20
先达股份 0.25 2083 59.65 9899 118.91
百(bǎi)隆东方 1.95 754 59.11 10653 92.12
重(zhòng)庆燃气 -3.04 683 58.72 18651 81.75

未经允许不得转载:绿茶通用站群 泓淋电力披露2023年度分配预案:拟10派3元

评论

5+2=